New
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L

$41,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0738
171,455 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L
2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 2.0L

Car Details

2019 Ford Ranger RAPTOR 2.0 (4x4) PX MKIII MY19
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
171,455 km
Diesel
Stock no: 0738
Build Date: September 1, 2019
Yarrawonga VIC 3730
Red
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
21 views
VIN: MPBUMFE60KX258447
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed