2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

$59,333

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 0754
61,057 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XLT
Used Car
Sports Automatic
Ute
61,057 km
Diesel
Stock no: 0754
Build Date: February 1, 2023
Cobram VIC 3644
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
125 views
VIN: MNACMEF70PW271776
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed