New
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L

$59,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0754
61,037 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY23.5
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
61,037 km
Diesel
Stock no: 0754
Build Date: February 1, 2023
Yarrawonga VIC 3730
Grey
FOUR WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
3000 cc
11 views
VIN: MNACMEF70PW271776
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed