New
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

$42,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0783
90,128 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4 3.2L

Car Details

2021 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.25
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
90,128 km
Diesel
Stock no: 0783
Build Date: January 1, 2021
Yarrawonga VIC 3730
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
4 views
VIN: MPBUMFF50MX320778
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cobram Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cobram Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed